Anwendung von Standards
① Design und Herstellung: Absperrschieber aus Stahlguss entsprechen den Standards API600 (ISO 10434) und API6D.
② Absperrschieber aus Edelstahl entsprechen den Standards API603 und API600.
③ Absperrschieber aus geschmiedetem Stahl entsprechen den API602-Standards.
④ Inspektion und Prüfung: API598, AP600 oder API6D
⑤ Flange connections: ASME B 16.5 for NPS≤24, ASME B16.47 B-series API605, ASME B16.47 A-series, and MSS SE-44 (for NPS>24)
⑥ Geschweißtes Ende: ASME B16.25
⑦ Stoß- und Muffenschweißende: ASME B16. 11
⑧ Strukturlänge: ASME B16. 10
⑨ Temperaturbewertung: ASME B16.34
Produktspezifikationen
① Hauptmaterial: Kohlenstoffstahl, Edelstahl, legierter Stahl
② Nenndurchmesser: NPS 1/2" bis NPS 36"
③ Druckbereich: CL150 bis CL1500
④ Betriebstemperatur: -29 Grad ~+600 Grad
⑤ Antriebsmodi: manuell, Kegelradgetriebe, elektrisch, pneumatisch, hydraulisch
⑥ Anwendungsbereich: Es kann in den Bereichen Wasserversorgung, Abwasser, Bauwesen, Lebensmittel, Elektrizität, Medizin, Metallurgie, leichte Textilien, Energie und andere Flüssigkeitsleitungen zum Absperren, Regeln und Drosseln eingesetzt werden.
Hauptkomponentenmaterial
| Material | |||
| Bestellnummer | Teilename | Edelstahl | Stahlguss |
| 1 | Ventilkörper | A351 CF8 | A216WCB |
| 2 | Ventilsitz | F304+STL | F105+STL |
| 3 | Flashbo- ard | A351 CF8 | A216WCB |
| 4 | Ventilschaft | A182 F304 | A182 F6a |
| 5 | Bolzen | A193 B8 | A193 B7 |
| 6 | Nuss | A1948 | A1942H |
| 7 | Unterlage | Wundauflage aus Metall | Wundauflage aus Metall |
| 8 | Motorhaube | A351 CF8 | A216WCB |
| 9 | Oberer Dichtsitz | A182 F304 | A182 F6a |
| 10 | Füllung | PTFE | Flexibler Graphit |
| 11 | Halter | A182 F304 | A276420 |
| 12 | Stopfbuchse | A182 F304 | A276420 |
| 13 | Halten Sie das Raster-gedrückt | A351 CF8 | A216WCB |
| 14 | Nuss | A1948 | A1942H |
| 15 | Hundebolzen | A193 B8 | A193 B7 |
| 16 | Ventil-Stammmutter | ZCuAl10Fe3 | ZCuAI10Fe3 |
| 17 | Stopfbuchsenmutter | ASTM A105 | ASTM A105 |
| 18 | Handrad | KTH300-08 | KTH300-08 |
| 19 | Kontermutter | ASTM A105 | ASTM A105 |
Für weitere Materialoptionen und Komponentenkombinationen kontaktieren Sie bitte unser Unternehmen.

API-Absperrschieber
Absperrschieber nach amerikanischem Standard

| Z40Y | Z540Y | Z940Y |
Hauptdimension
KLASSE: 150 Pfund
| NPS | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 42 | |
| L | RF | 178 | 191 | 203 | 229 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 | 559 | 610 | 610 | 711 | 711 | 762 | 787 |
| BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 572 | 610 | 660 | 711 | 813 | 864 | 914 | 914 | 965 | 1016 | 1067 | 1118 | |
| Handbewegung | H1 | 335 | 370 | 420 | 490 | 775 | 955 | 1160 | 1375 | 1570 | 1765 | 1980 | 1960 | ||||||||
| Tun | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | ||||||||||
| Kegelradgetriebe | H2 | 1668 | 1920 | 2115 | 2215 | 2600 | 2908 | 3046 | 3135 | 3293 | 3726 | 4030 | 4229 | ||||||||
| Motor-angetrieben | H3 | 1668 | 1920 | 2115 | 2215 | 2600 | 2908 | 3046 | 3135 | 3293 | 3726 | 4030 | 4229 | ||||||||
KLASSE300 Pfund
| NPS | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 42 | |
| L | RF | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1397 | 1524 | 1727 | - | - |
| BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 403 | 419 | 457 | 502 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1245 | 1346 | 1397 | 1524 | 1727 | - | - | |
| Handbewegung | H1 | 470 | 525 | 535 | 635 | 805 | 1025 | 1230 | 1460 | 1645 | - | 1840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tun | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | - | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kegelradgetriebe | H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1935 | 2155 | 2572 | 2908 | 3100 | 3153 | 3293 | - | - | - |
| Motor-angetrieben | H3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1935 | 2155 | 2572 | 2908 | 3100 | 3153 | 3293 | 3754 | 4120 | 4530 |
KLASSE: 600 Pfund
| NPS | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
| L | RF | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | 1448 | 1549 | 1651 |
| BW | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 | 1448 | 1549 | 1651 | |
| Handbewegung | H1 | 474 | 530 | 547 | 703 | 913 | 1077 | 1276 | 1499 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tun | 250 | 250 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 680 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kegelradgetriebe | H2 | - | - | - | - | - | - | - | 1470 | 1625 | 2089 | 2211 | 2616 | 2921 | 2960 | 3050 | 3112 |
| Motor-angetrieben | H3 | - | - | - | - | - | - | - | 1470 | 1625 | 2089 | 2211 | 2616 | 2921 | 2960 | 3050 | 3112 |
KLASSE: 900 Pfund
| NPS | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |
| L | RF | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 |
| BW | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | - | - | - | - | - | - | |
| Handbewegung | H1 | 620 | 705 | 695 | 825 | 1065 | 1318 | 1360 | - | - | - | - | - | - |
| Tun | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 600 | 650 | - | - | - | - | - | - | |
| Kegelradgetriebe | H2 | - | - | - | - | 800 | 940 | - | 1691 | 1877 | 2143 | 2310 | 2750 | 3150 |
| Motor-angetrieben | H3 | - | - | - | - | 800 | 940 | - | 1691 | 1877 | 2143 | 2310 | 2750 | 3150 |
KLASSE 1500 Pfund
| NPS | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | |
| L | RF | 371 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | - | - | - |
| BW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Handbewegung | H1 | 510 | 620 | 728 | 1000 | 1300 | 1360 | - | - | - | - | - | |
| Tun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kegelradgetriebe | H2 | - | 670 | 770 | 1070 | 1180 | 1410 | 1620 | 2020 | 2180 | - | - | - |
| Motor-angetrieben | H3 | - | - | - | 1070 | 1180 | 1410 | 1620 | 2020 | 2180 | - | - | - |
KLASSE2500 Pfund
| NPS | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| L | RF | 451 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 |
| BW | 451 | 578 | 673 | 914 | 1022 | 1270 | 1422 | |
| Handbewegung | H1 | 630 | 890 | - | - | - | - | - |
| Tun | - | - | - | - | - | - | - | |
| Kegelradgetriebe | H2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Motor-angetrieben | H3 | - | - | 1191 | 1347 | 1445 | 1692 | 1914 |
Beliebte label: API-Absperrschieber, China API-Absperrschieber Hersteller, Lieferanten, Fabrik

